Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
О численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе в МОУ «Рудновская ООШ»
Образовательная программа | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (8.4) | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 |
Директор МОУ «Рудновская ООШ» С.К. Хайруллина
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
-
4-4 Численность иностранцев_ОУ_2024-09-01*.pdf | размер 358 Kb | загружено 19 сентября 2024 в 13:50